产品目录

您所在的位置:首页 >产品目录
技术参数
代码名称规格型号装箱数条码外箱尺寸
6815 68-15果皮箱 18.5*18*34 12 6927797302237 61*41*70
6815, 68-15果皮箱(彩色) 18.5*18*34 12 6927797302237 61*41*69
6815; 68-15果皮箱△△ 18.5*18*34 12 6927797302237 61*41*70
6815A 印花大号果皮箱 18.5*18*34 12 6927797315831 61*41*69
6816 68-16果皮箱 15.3*14.5*28 24 6927797302244 65*50*57
6816, 68-16果皮箱(彩色) 15.3*14.5*28 24 6927797302244 65*50*57
6816; 68-16果皮箱△△ 15.3*14.5*28 24 6927797302244 65*50*57
6816A 印花中号果皮箱 15.3*14.5*28 24 6927797315848 65*50*57
6817 68-17果皮箱 12*10.5*21 45 6927797302251 66*42*64
6817, 68-17果皮箱(彩色) 12*10.5*21 45 6927797302251 66*42*64
6817A 印花小号果皮箱 12*10.5*21 45 6927797315855 66*42*64

联系我们

如果您对我们有什么好的建议或意见都可以在这里填写,也可把欲订购的产品信息反馈给我们,我们将尽快与您联系。
    86-0576-82233888 LSX@longshixiang.com
COPYRIGHT©台州市龙仕翔塑胶有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 设计&推广:飞速网络科技
0